<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentar untuk Sinau Trading Forex	</title>
	<atom:link href="https://sinautradingforex.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sinautradingforex.com</link>
	<description>Belajar Trading Forex dengan Teknik Strategi Sabar dan Disiplin (SaDis)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Apr 2021 08:32:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.3</generator>
	<item>
		<title>
		Komentar di Candle Arah Harian (Part II) oleh loafx		</title>
		<link>https://sinautradingforex.com/candle-arah-harian-part-ii/#comment-75186</link>

		<dc:creator><![CDATA[loafx]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2021 08:32:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sinautradingforex.com/?p=1153#comment-75186</guid>

					<description><![CDATA[Sebagai balasan untuk &lt;a href=&quot;https://sinautradingforex.com/candle-arah-harian-part-ii/#comment-75032&quot;&gt;Giyat&lt;/a&gt;.

Maaf saya bukan master, masih jadi trader biasa pak..
Untuk paling mudahnya, bisa dihitung 10 candle dari sesi open market hari ini..Biasanya market open dibuka pukul 04.00 (Sydney) - 14.00 (London) wib..
Untuk melihat batas candle open market hari ini, anda bisa mengaktifkan show period separators disettingan mt4 anda, supaya terlihat candle open market hari ini dimulai..
Aamiin, semoga doa berlaku untuk bapak juga..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sebagai balasan untuk <a href="https://sinautradingforex.com/candle-arah-harian-part-ii/#comment-75032">Giyat</a>.</p>
<p>Maaf saya bukan master, masih jadi trader biasa pak..<br />
Untuk paling mudahnya, bisa dihitung 10 candle dari sesi open market hari ini..Biasanya market open dibuka pukul 04.00 (Sydney) &#8211; 14.00 (London) wib..<br />
Untuk melihat batas candle open market hari ini, anda bisa mengaktifkan show period separators disettingan mt4 anda, supaya terlihat candle open market hari ini dimulai..<br />
Aamiin, semoga doa berlaku untuk bapak juga..</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentar di Candle Arah Harian (Part II) oleh Giyat		</title>
		<link>https://sinautradingforex.com/candle-arah-harian-part-ii/#comment-75032</link>

		<dc:creator><![CDATA[Giyat]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2021 11:59:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sinautradingforex.com/?p=1153#comment-75032</guid>

					<description><![CDATA[Met petang master. Mau tanya, untuk menandai high low area di sesi Tokyo/Asia apakah harus 10candle di TF H1 master? 
Yakni Mulai awal buka market hingga pukul 9 waktu MT4?



Terimakasih atas banyak diijinkan bertanya master🙏😀.

Semoga berkelimpahan Rizqi untuk Master]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Met petang master. Mau tanya, untuk menandai high low area di sesi Tokyo/Asia apakah harus 10candle di TF H1 master?<br />
Yakni Mulai awal buka market hingga pukul 9 waktu MT4?</p>
<p>Terimakasih atas banyak diijinkan bertanya master🙏😀.</p>
<p>Semoga berkelimpahan Rizqi untuk Master</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentar di Cara Mendapatkan Bonus Postingan Dollar di Indo.mt5 Terbaru oleh loafx		</title>
		<link>https://sinautradingforex.com/cara-mendapatkan-bonus-postingan-dollar-di-indo-mt5-terbaru/#comment-63626</link>

		<dc:creator><![CDATA[loafx]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2020 01:57:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sinautradingforex.com/?p=1852#comment-63626</guid>

					<description><![CDATA[Sebagai balasan untuk &lt;a href=&quot;https://sinautradingforex.com/cara-mendapatkan-bonus-postingan-dollar-di-indo-mt5-terbaru/#comment-59950&quot;&gt;HERI YONISON&lt;/a&gt;.

Link masih bisa itu pak..Nanti masuk halaman utama, bapak bisa melakukan pendaftaran dengan klik register, jika tidak bisa diakses kemungkinan provider kartu bapak memblokir situs tersebut..Bapak bisa menggunakan VPN untuk akses situs yang terblokir..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sebagai balasan untuk <a href="https://sinautradingforex.com/cara-mendapatkan-bonus-postingan-dollar-di-indo-mt5-terbaru/#comment-59950">HERI YONISON</a>.</p>
<p>Link masih bisa itu pak..Nanti masuk halaman utama, bapak bisa melakukan pendaftaran dengan klik register, jika tidak bisa diakses kemungkinan provider kartu bapak memblokir situs tersebut..Bapak bisa menggunakan VPN untuk akses situs yang terblokir..</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentar di Cara Mendapatkan Bonus Postingan Dollar di Indo.mt5 Terbaru oleh HERI YONISON		</title>
		<link>https://sinautradingforex.com/cara-mendapatkan-bonus-postingan-dollar-di-indo-mt5-terbaru/#comment-59950</link>

		<dc:creator><![CDATA[HERI YONISON]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2020 07:41:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sinautradingforex.com/?p=1852#comment-59950</guid>

					<description><![CDATA[apakah bonus forum indo mt5 masih berlaku....? kalau ia mengapa link untuk membuat akun trading yang anda sajikan itu tidak bisa ditelusuri.....?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>apakah bonus forum indo mt5 masih berlaku&#8230;.? kalau ia mengapa link untuk membuat akun trading yang anda sajikan itu tidak bisa ditelusuri&#8230;..?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentar di Forex Broker Agea oleh loafx		</title>
		<link>https://sinautradingforex.com/forex-broker-agea/#comment-2420</link>

		<dc:creator><![CDATA[loafx]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2018 16:48:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sinautradingforex.com/?p=1425#comment-2420</guid>

					<description><![CDATA[Sebagai balasan untuk &lt;a href=&quot;https://sinautradingforex.com/forex-broker-agea/#comment-2220&quot;&gt;noline&lt;/a&gt;.

untuk saat ini tidak bisa pak. soalnya diblokir pemerintah. biasanya nanti akan muncul situs lainnya pak.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sebagai balasan untuk <a href="https://sinautradingforex.com/forex-broker-agea/#comment-2220">noline</a>.</p>
<p>untuk saat ini tidak bisa pak. soalnya diblokir pemerintah. biasanya nanti akan muncul situs lainnya pak.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentar di Apa itu FasaPay dan cara daftar FasaPay oleh loafx		</title>
		<link>https://sinautradingforex.com/apa-itu-fasapay-dan-cara-daftar-fasapay/#comment-2419</link>

		<dc:creator><![CDATA[loafx]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2018 16:44:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sinautradingforex.com/?p=1692#comment-2419</guid>

					<description><![CDATA[Sebagai balasan untuk &lt;a href=&quot;https://sinautradingforex.com/apa-itu-fasapay-dan-cara-daftar-fasapay/#comment-1871&quot;&gt;Mario&lt;/a&gt;.

Seharusnya bisa pak. Dicoba saja pak.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sebagai balasan untuk <a href="https://sinautradingforex.com/apa-itu-fasapay-dan-cara-daftar-fasapay/#comment-1871">Mario</a>.</p>
<p>Seharusnya bisa pak. Dicoba saja pak.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentar di Forex Broker Agea oleh noline		</title>
		<link>https://sinautradingforex.com/forex-broker-agea/#comment-2220</link>

		<dc:creator><![CDATA[noline]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Nov 2018 13:17:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sinautradingforex.com/?p=1425#comment-2220</guid>

					<description><![CDATA[nss.agea.com gak bisa di  login y, knp?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>nss.agea.com gak bisa di  login y, knp?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentar di Apa itu FasaPay dan cara daftar FasaPay oleh Mario		</title>
		<link>https://sinautradingforex.com/apa-itu-fasapay-dan-cara-daftar-fasapay/#comment-1871</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mario]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2018 07:39:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sinautradingforex.com/?p=1692#comment-1871</guid>

					<description><![CDATA[Saya dari Negara Timor Leste.
Apakah saya bisa daftar di Fasapay]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Saya dari Negara Timor Leste.<br />
Apakah saya bisa daftar di Fasapay</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentar di Profil Forex Broker IC Markets oleh Maya		</title>
		<link>https://sinautradingforex.com/broker-ic-markets/#comment-1577</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maya]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Aug 2018 22:06:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sinautradingforex.com/?p=1337#comment-1577</guid>

					<description><![CDATA[I had a hard time trading recently, I was ripped off by a bogus broker it was difficult to get a withdrawal after many failed attempts. I had to hire a recovery solution firm to get my funds back. mayabanin01atgmaildotcom]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I had a hard time trading recently, I was ripped off by a bogus broker it was difficult to get a withdrawal after many failed attempts. I had to hire a recovery solution firm to get my funds back. mayabanin01atgmaildotcom</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentar di Profil Forex Broker Grand Capital oleh loafx		</title>
		<link>https://sinautradingforex.com/broker-grand-capital/#comment-1527</link>

		<dc:creator><![CDATA[loafx]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jul 2018 17:31:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sinautradingforex.com/?p=1333#comment-1527</guid>

					<description><![CDATA[Sebagai balasan untuk &lt;a href=&quot;https://sinautradingforex.com/broker-grand-capital/#comment-1524&quot;&gt;camielle&lt;/a&gt;.

You can try Grand Capital brokers, because so far Grand Capital brokers can be trusted. Grand Capital brokers have been licensed by FinaCom and CySEC.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sebagai balasan untuk <a href="https://sinautradingforex.com/broker-grand-capital/#comment-1524">camielle</a>.</p>
<p>You can try Grand Capital brokers, because so far Grand Capital brokers can be trusted. Grand Capital brokers have been licensed by FinaCom and CySEC.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
